PREGUNTA 1 | PREGUNTA 2 | PREGUNTA 3 | PREGUNTA 4 | PREGUNTA 5 | PREGUNTA 6 | PREGUNTA 7 | PREGUNTA 8 | PREGUNTA 9 | PREGUNTA 10 | |||||||||||||||||||||||
BILLET | Genero | QUE POSTRE TE GUSTARIA MAS | DE QUE TAMAÑO TE GUSTARIA | ¿COMO TE GSUTARIA QUE ESTUBIERA LA FRUTA? | COMO TE GUSTARIA QUE TE SIRVIERAN LA FRUTA | COMO TE GUSTARIAN LAS FRESA CON CREMA | COMO TE GUSTARIA QUE TE SIRVIERAN LA FRUTA | COMO COMPRARIAS EL FALN | EN QUE TE GUSTARIA QUE TE SIRVIERAN LAS FRESAS CON CREMA | COMO TE GUSTARIA LA PRECENTACION | QUE PRECIO ES ACCSESIBLE PARA TI | |||||||||||||||||||||
# | NOMBRE | H | M | FRUTA PICADA | FLAN NAPOLITANO | FRESAS CON CREMA | CHICO | MEDIANO | GRANDE | CHILE PIQUIN | CHAMOY | MIGUELITO | CARAMELO | LECHERA | FRUTA | CREMA VATIDA | CHISPAS DE CHOCOLATE | LECHERA Y GALLETAS | PLATO | BOLSA | VASO | REVANADA | INDIVIDUAL | PLATO | VASO | COPA | NORMAL | CREATIVA | -10 | 10--15 | 15-25 | |
1 | MUÑIZ CRISTOBAL ROLANDO | X | X | 1 | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
2 | ESPINOZA AMENZA OLVALDO | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
3 | JUAN ANTONIO CAMPY | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
4 | NAVARRO MARTINEZ EDUARDO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
5 | BAUTISTA RANGEL NANCY | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
6 | SANCHEZ LEIVA DANIEL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
7 | ZACARIAS GONZALES NORMA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
8 | RAMIREZ ROJAS SARAY | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
9 | MERA RODRIGUEZ EVNISE | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
10 | GARCIA SOTO VALERIA | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
11 | SILVA PEREZ DULCE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
12 | PEREZ MARTINEZ IRMA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
13 | VIVIANA ISELA CASTILLO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
14 | ISLAS PEREZ SAMANTHA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
15 | MORALES RUIZ AIDEE | X | X | 1 | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
16 | MONSERRAT CASTAÑEDA | X | X | 1 | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
17 | GUADALUPE FERNDEZ | X | X | 1 | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | 1 | X | |||||||||||||||||
18 | HERNANDEZ HERNANDEZ ANA PATRICIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
19 | QUIROZ IBARRA GUILLERMO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
20 | YAÑES ARCOS ANA ILSE | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
21 | HERNADEZ HERNANDEZ GABRIELA | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
22 | SERRANO LOPEZ JONATHAN | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
23 | REYES REYES DANIEL | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | 1 | X | ||||||||||||||||||
24 | SERRANO PEREZ JORGE | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
25 | HUGO VAZQUEZ ARELLANO | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
26 | BUENDIA PEREZ CHRISTOFER | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
27 | DE PAZ CRUZ NOE | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
28 | ERNESTO SERON MARTINEZ | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
29 | JACIEL ELIZARRAS PADUA | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
30 | RAMIREZ PACHECO SUSANA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
31 | CHAVEZ SILVA IVON | X | X | X | X | 1 | X | 1 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
32 | ROMERO MORENO CITLALI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
33 | RUBEN ACOSTA ROJAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
34 | DUARTE ORTUÑO JESUS A. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
35 | HERNANDEZ OLVERA ALEJANDRO | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
36 | JACOBO MORALES BRANDON | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
37 | MORALES IBARRA ARMANDO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
38 | CABRERA LOPEZ VICTOR | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
39 | SANTILLAN BECERRIN BRENDA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
40 | BARELA FLOREZ ITZEL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
41 | CRUZ MARQUEZ ELIZABETH | X | X | X | X | 1 | X | 1 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
42 | SAMORA ROSALES VANESSA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
43 | HERNADEZ JIMENEZ YADIRA | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
44 | PEREZ GARAY JOSE | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
45 | TELLEZ EREDIA EDUARDO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
46 | LOPEZ SUARES TOÑO | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
47 | SOTO VAZQUES CARLOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
48 | MONTIEL ANGEL RAMOS | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
49 | AGULAR MARTINEZ LUIS DANIEL | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
50 | VIVAS RAMIREZ ABEL | X | X | X | X | 1 | X | 1 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
51 | BUENDIA SANTOS ARIEL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
52 | SAMPALLO LUNA MIGUEL | X | X | X | 3 | 4 | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
53 | DOMINGUES DIEGO RIGOBERTO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
54 | TEHUINTLE CALIHUA RAUL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | X | |||||||||||||||||||
55 | MESA VALENCIA CARLOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
56 | BLANCO SANTO MARCO ANTONIO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
57 | OLMOS LOPEZ MONSERRAT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
58 | CALBAJAN LUNA FRANCISCO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | X | |||||||||||||||||||
59 | LOPEZ NORVERTO CESAR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
60 | PEREZ CANCINO BRANDON | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
61 | HERNADEZ MEDINA JUAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
62 | CRUZ CASTAÑEDA CINTHIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
63 | SOTO FERMA ALEJANDRO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
64 | LIBRA GUTIERREZ AMERICA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
65 | TELLEZ HERNADEZ EDUARDO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
66 | DUARTE CARMONA ALEJANDRO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
67 | BARRIOS REYES ALAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
68 | HERNADEZ MORENO OMAR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
69 | BLAZ SANTIAGO DIANA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
70 | TREJO HERNADEZ CARLOS FELIPE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
71 | SAN AGUSTIN TREJO VERONICA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
72 | AYALA GARDENIO DIANA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
73 | ACOSTA ARELLANO ARELY | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
74 | KARLA LIBETH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
75 | MUÑOZ MORALES OSVALDO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
76 | MUÑOZ MUÑOZ JUAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
77 | DELGADO MAGAÑA ALEX | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | |||||||||||||||||||
78 | DE LOS SANTOS PADILLA JOSE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
79 | HERNANDEZ JIMENEZ YADIRA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | |||||||||||||||||||
80 | IVAN MANUEL DIAS SOTO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | |||||||||||||||||||
81 | EDGAR DANIEL CRUZ GARZA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
82 | GEOVANI VAZQUEZ ROMERRO | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
83 | HUERTA CHOCAN FATIMA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
84 | SOSA LEIBA PAULA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
85 | DULCE GUADALUPE CERON MALDONA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | |||||||||||||||||||
86 | CEROLETZI LOPEZ MARIA EUGENIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | |||||||||||||||||||
87 | FLOREZ REYES ENRIQUE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | |||||||||||||||||||
88 | CAMAYO JOSE ALFREDDO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | |||||||||||||||||||
89 | ARMANDO BLANQUET | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | |||||||||||||||||||
90 | PANIAGUA ROSAS MARIA DEL CARMEN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
91 | LOPEZ HERNADEZ MONICA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
92 | PEREA RAMIREZ INGRID VIANEY | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
93 | HERNADEZ ARELLANO BETZUA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
94 | BARTOLO RAMOS GRISELDA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
95 | ALVAREZ HERNDEZ JANETH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
96 | QUIROZ HERNDEZ JESSENIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
97 | PEREZ DELGADILLO CINTHIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
98 | LOPEZ VELAZQUEZ NOEMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
99 | HERNADEZ MARTINEZ JAZMIN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
100 | PASCUAL ALEJANDRI ANNA | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | 1 | X |
viernes, 28 de octubre de 2011
cuestionarios/ respuestas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario